Galerie I | |||
Schlauchpilze (Ascomycetes) | |||
A-D | |||
Düsteres Bergahorn-Borstenknöpfchen | ![]() |
Nitschkiaceae | |
Gemeiner Orangebecherling | ![]() | Humariaceae | |
Blassgoldenes Spinnwebbecherchen | ![]() | Hyaloscyphaceae | |
Maulbeerkugelpilz | ![]() | Coronophoraceae | |
Südlicher Rindenkugelpilz | ![]() | Sphaeriaceae | |
Rotbuchen-Rindenkugelpilz | ![]() | Sphaeriaceae | |
Blassgelbes Reisigbecherchen | ![]() | Helotiaceae | |
Orangerotverfärb. Laubholzbecherchen | ![]() | Hyaloscyphaceae | |
"Mehrporiger Stechpalmenfleckenpilz" | ![]() | Phacidiaceae | |
Filzmatten-Kugelpilz | ![]() | Trichosphaeriaceae | |
Dottergelber Erdborstling | ![]() | Humariaceae | |
Kleinsporiger Grünspanbecherling | ![]() | Helotiaceae | |
Mäandertrüffel | ![]() | Tuberaceae | |
Eichen-Schildbecherling | ![]() | Hypodermataceae | |
Kopfige Kernkeule | ![]() | Cordycipitaceae | |
Zungen-Kernkeule | ![]() | Cordycipitaceae | |
Wasserkreisling | ![]() | Helotiaceae | |
Kohliger Kugelpilz | ![]() | Xylariaceae | |
Birnförmiger Kugelpilz | ![]() | Xylariaceae | |
Eingesenkter Robinienkugelpilz | ![]() | Diaporthaceae | |
Blasiges Eckenscheibchen | ![]() | Diatrypaceae | |
Buchen-Eckenscheibchen | ![]() | Diatrypaceae | |
Gemeiner Morchelbecherling | ![]() | Morchellaceae | |
E-H | |||
Schwarzbrauner Büschelbecherling | ![]() | Helotiaceae | |
Kleiiger Hasel-Becherling | ![]() | Helotiaceae | |
Ahorn-Kohlenkrustenpilz | ![]() | Diatrypaceae | |
Klebrige Erdzunge | ![]() | Geoglossaceae | |
Großsporiger Sandborstling | ![]() | Humariaceae | |
Zedern-Sandborstling | ![]() | Humariaceae | |
Frühjahrslorchel | ![]() | Helvellaceae | |
Hochgerippte Becherlorchel | ![]() | Helvellaceae | |
Rillstielige Lorchel | ![]() | Helvellaceae | |
Halbkugeliger Borstenbecherling | ![]() | Humariaceae | |
Rotbrauner Scheibenpustelpilz | ![]() | Hypocreaceae | |
Rotbraune Kohlenbeere | ![]() | Sphaeriaceae | |
I-N | |||
Rötendes Schilfhaarbecherchen | ![]() | Hyaloscyphaceae | |
Gemeines Weißhaarbecherchen | ![]() | Hyaloscyphaceae | |
Zäher Stroma-Becherling | ![]() | Sclerotiniaceae | |
Nestförmiges Haarbecherchen | ![]() | Hyaloscyphaceae | |
Eiförmiger Kohlenkugelpilz | ![]() | Sordariaceae | |
Gesäter Kohlenkugelpilz | ![]() | Sordariaceae | |
Zugespitzter Kugelpilz | ![]() | Pleosporaceae | |
Sichelsporiges Krustenscheibchen | ![]() | Diaporthaceae | |
Sumpfhaubenpilz | ![]() | Geoglossaceae | |
Spitz-Morchel | ![]() | Morchellaceae | |
Speise-Morchel | ![]() | Morchellaceae | |
Käppchen-Morchel | ![]() | Morchellaceae | |
Scharlachrotes Pustelpilzchen | ![]() | Nectriaceae | |
Eingedrückter Pustelpilz | ![]() | Nectriaceae | |
Halbeingesenkter Kohlenbeerenpilz | ![]() | Sphaeriaceae | |
Punktiertwarzigsporiger Moosbecherling | ![]() | Humariaceae | |
Großsporiger Schwarzbecher-Kernpilz | ![]() | Nitschkiaceae | |
Greville´s Schwarzbecher-Kernpilz | ![]() | Nitschkiaceae | |
O-Z | |||
Glashaarsteifblattmoosbecherling | ![]() | Humariaceae | |
Gewöll-Hornpilz | ![]() | Onygenaceae | |
Gelbes Knopfbecherchen | ![]() | Orbiliaceae | |
Nadelwald-Öhrling | ![]() | Pezizaceae | |
Eselsohr | ![]() | Pezizaceae | |
Flaschenförmiger Krustenkugelpilz | ![]() | Diatrypaceae | |
Rosabrauner Dickbecherling | ![]() | Pezizaceae | |
Brauner Brandstellenbecherling | ![]() | Pezizaceae | |
Granulierter Becherling | ![]() | Pezizaceae | |
Kurzstieliger Holzbecherling | ![]() | Pezizaceae | |
Blasiger Becherling | ![]() | Pezizaceae | |
Gelber Sadebaumbecherling | ![]() | Sarcoscyphaceae | |
Rinden-Kohlenbeere | ![]() | Sphaeriaceae | |
Kastanienschalen-Stromabecherling | ![]() | Sclerotiniaceae | |
Gemeiner Kelchbecherling | ![]() | Sarcoscyphaceae | |
Anemonenbecherling | ![]() | Sclerotiniaceae | |
Gemeiner Sklerotienbecherling | ![]() | Sclerotiniaceae | |
Holz-Schildborstling | ![]() | Humariaceae | |
Dottergelber Spateling | ![]() | Geoglossaceae | |
Geweihförmige Holzkeule | ![]() | Sphaeriaceae |
Zusätzlich zu diesen 73 Arten werden weitere 54 Arten in den Fundlisten 2007 - 2011 abgebildet (=127 Arten):
Adresse dieser Seite: www.pilzkunde-ruhr.de